| Ability Level | Session Times | Duration | Start Date | Group Ratio | Regular Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | Saturdays, 9:00 am, 10:00 am, 11:00 am, 1:00 pm, 2:00 pm (45 Minutes) | 6 Weeks | Jan. 3, 2026 | 1:1 | $479 | BOOK ONLINE |
| 1 - 3 | Sundays, 9:00 am, 10:00 am, 11:00 am, 1:00 pm, 2:00 pm (45 Minutes) | 6 Weeks | Jan. 4, 2026 | 1:1 | $479 | BOOK ONLINE |
| 1 - 3 | Saturdays, 9:00 am, 10:00 am, 11:00 am, 1:00 pm, 2:00 pm (45 Minutes) | 6 Weeks | Feb. 21, 2026 | 1:1 | $479 | BOOK ONLINE |
| 1 - 3 | Sundays, 9:00 am, 10:00 am, 11:00 am, 1:00 pm, 2:00 pm (45 Minutes) | 6 Weeks | Feb. 22, 2026 | 1:1 | $479 | BOOK ONLINE |
| 1 - 3 | Saturdays, 9:00 am, 10:00 am, 11:00 am, 1:00 pm, 2:00 pm (45 Minutes) | 12 Weeks | Jan. 3, 2026 | 1:1 | $879 | BOOK ONLINE |
| 1 - 3 | Sundays, 9:00 am, 10:00 am, 11:00 am, 1:00 pm, 2:00 pm (45 Minutes) | 12 Weeks | Jan. 4, 2026 | 1:1 | $879 | BOOK ONLINE |
Please note all 12 Week Multiweek programs take a break on Family Day Weekend (No clubs February 14/15, 2026)
| Ability Level | Session Times | Duration | Start Date | Group Ratio | Regular Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | Saturdays, 9:00 am - 11:00 am, 11:30 am - 1:30 pm (2 Hours) | 6 Weeks | Jan. 3, 2026 | 4:1 | $359 | BOOK ONLINE |
| 1 - 4 | Sundays, 9:00 am - 11:00 am, 11:30 am - 1:30 pm (2 Hours) | 6 Weeks | Jan. 4, 2026 | 4:1 | $359 | BOOK ONLINE |
| 1 - 4 | Saturdays, 9:00 am - 11:00 am, 11:30 am - 1:30 pm (2 Hours) | 6 Weeks | Feb. 21, 2026 | 4:1 | $359 | BOOK ONLINE |
| 1 - 4 | Sundays, 9:00 am - 11:00 am, 11:30 am - 1:30 pm (2 Hours) | 6 Weeks | Feb. 22, 2026 | 4:1 | $359 | BOOK ONLINE |
| 1 - 4 | Saturdays, 9:00 am - 11:00 am, 11:30 am - 1:30 pm (2 Hours) | 12 Weeks | Jan. 3, 2026 | 4:1 | $659 | BOOK ONLINE |
| 1 - 4 | Sundays, 9:00 am - 11:00 am, 11:30 am - 1:30 pm (2 Hours) | 12 Weeks | Jan. 4, 2026 | 4:1 | $659 | BOOK ONLINE |
Please note all 12 Week Multiweek programs take a break on Family Day Weekend (No clubs February 14/15, 2026)
| Ability Level | Session Times | Duration | Start Date | Group Ratio | Regular Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 6 | Saturdays, 9:00 am - 12:00 pm, 1:00 pm - 4:00 pm (3 Hours) | 6 Weeks | Jan. 3, 2026 | 6:1 | $629 | BOOK ONLINE |
| 2 - 6 | Sundays, 9:00 am - 12:00 pm, 1:00 pm - 4:00 pm (3 Hours) | 6 Weeks | Jan. 4, 2026 | 6:1 | $629 | BOOK ONLINE |
| 2 - 6 | Saturdays, 9:00 am - 12:00 pm, 1:00 pm - 4:00 pm (3 Hours) | 6 Weeks | Feb. 21, 2026 | 6:1 | $629 | BOOK ONLINE |
| 2 - 6 | Sundays, 9:00 am - 12:00 pm, 1:00 pm - 4:00 pm (3 Hours) | 6 Weeks | Feb. 22, 2026 | 6:1 | $629 | BOOK ONLINE |
| 2 - 6 | Saturdays, 9:00 am - 12:00 pm, 1:00 pm - 4:00 pm (3 Hours) | 12 Weeks | Jan. 3, 2026 | 6:1 | $1079 | BOOK ONLINE |
| 2 - 6 | Sundays, 9:00 am - 12:00 pm, 1:00 pm - 4:00 pm (3 Hours) | 12 Weeks | Jan. 4, 2026 | 6:1 | $1079 | BOOK ONLINE |
Please note all 12 Week Multiweek programs take a break on Family Day Weekend (No clubs February 14/15, 2026)
| Ability Level | Duration | Start Date | Regular Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 6 | 6 Weeks | Jan. 9, 2026 | $629 | BOOK ONLINE |
| Ability Level | Session Times | Duration | Start Date | Group Ratio | Regular Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 6 | Saturdays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 6 Weeks | Jan. 3, 2026 | 10:1 | $609 | BOOK ONLINE |
| 2 - 6 | Sundays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 6 Weeks | Jan. 4, 2026 | 10:1 | $609 | BOOK ONLINE |
| 2 - 6 | Saturdays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 6 Weeks | Feb. 21, 2026 | 10:1 | $609 | BOOK ONLINE |
| 2 - 6 | Sundays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 6 Weeks | Feb. 22, 2026 | 10:1 | $609 | BOOK ONLINE |
| 2 - 6 | Saturdays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 12 Weeks | Jan. 3, 2026 | 10:1 | $1109 | BOOK ONLINE |
| 2 - 6 | Sundays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 12 Weeks | Jan. 4, 2026 | 10:1 | $1109 | BOOK ONLINE |
Please note all 12 Week Multiweek programs take a break on Family Day Weekend (No clubs February 14/15, 2026)
| Ability Level | Session Times | Duration | Start Date | Group Ratio | Regular Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 6 | Saturdays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 6 Weeks | Jan. 3, 2026 | 10:1 | $609 | BOOK ONLINE |
| 4 - 6 | Sundays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 6 Weeks | Jan. 4, 2026 | 10:1 | $609 | BOOK ONLINE |
| 4 - 6 | Saturdays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 6 Weeks | Feb. 21, 2026 | 10:1 | $609 | BOOK ONLINE |
| 4 - 6 | Sundays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 6 Weeks | Feb. 22, 2026 | 10:1 | $609 | BOOK ONLINE |
| 4 - 6 | Saturdays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 12 Weeks | Jan. 3, 2026 | 10:1 | $1109 | BOOK ONLINE |
| 4 - 6 | Sundays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 12 Weeks | Jan. 4, 2026 | 10:1 | $1109 | BOOK ONLINE |
Please note all 12 Week Multiweek programs take a break on Family Day Weekend (No clubs February 14/15, 2026)
| Ability Level | Session Times | Duration | Start Date | Group Ratio | Regular Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 6 | Saturdays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 6 Weeks | Jan. 3, 2026 | 10:1 | $609 | BOOK ONLINE |
| 5 - 6 | Sundays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 6 Weeks | Jan. 4, 2026 | 10:1 | $609 | BOOK ONLINE |
| 5 - 6 | Saturdays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 6 Weeks | Feb. 21, 2026 | 10:1 | $609 | BOOK ONLINE |
| 5 - 6 | Sundays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 6 Weeks | Feb. 22, 2026 | 10:1 | $609 | BOOK ONLINE |
| 5 - 6 | Saturdays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 12 Weeks | Jan. 3, 2026 | 10:1 | $1109 | BOOK ONLINE |
| 5 - 6 | Sundays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 12 Weeks | Jan. 4, 2026 | 10:1 | $1109 | BOOK ONLINE |
Please note all 12 Week Multiweek programs take a break on Family Day Weekend (No clubs February 14/15, 2026)
| Ability Level | Session Times | Duration | Start Date | Group Ratio | Regular Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 6 | Saturdays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 6 Weeks | Jan. 3, 2026 | 10:1 | $609 | BOOK ONLINE |
| 5 - 6 | Saturdays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 6 Weeks | Feb. 21, 2026 | 10:1 | $609 | BOOK ONLINE |
| 5 - 6 | Saturdays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 12 Weeks | Jan. 3, 2026 | 10:1 | $1109 | BOOK ONLINE |
Please note all 12 Week Multiweek programs take a break on Family Day Weekend (No clubs February 14, 2026)
| Ability Level | Session Times | Duration | Start Date | Group Ratio | Regular Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 6+ | Saturdays, 10:00 am - 3:30 pm (5.5 Hours) | 12 Weeks | Jan. 3, 2026 | 10:1 | $1159 | BOOK ONLINE |
Please note all 12 Week Multiweek programs take a break on Family Day Weekend (No clubs February 14, 2026)
















